28.81 | 1:00.88 | (32.07) | |
1:34.06 | (33.18) | 2:07.19 | (33.13) |
2:39.83 | (32.64) | 3:12.08 | (32.25) |
3:45.21 | (33.13) | 4:18.24 | (33.03) |
4:51.06 | (32.82) | 5:23.31 | (32.25) |
5:56.18 | (32.87) | 6:28.99 | (32.81) |
7:00.82 | (31.83) | 7:33.33 | (32.51) |
8:05.40 | (32.07) | 8:38.11 | (32.71) |
9:10.46 | (32.35) | 9:43.49 | (33.03) |
10:15.44 | (31.95) | 10:47.84 | (32.40) |
11:20.56 | (32.72) | 11:53.21 | (32.65) |
12:25.16 | (31.95) | 12:57.70 | (32.54) |
13:30.13 | (32.43) | 14:03.01 | (32.88) |
14:35.78 | (32.77) | 15:08.00 | (32.22) |
15:40.63 | (32.63) | 16:12.41 | (31.78) |
16:44.57 | (32.16) | 0. 0 | |
17:47.10 |