42.77 | 1:34.22 | (51.45) | |
2:25.98 | (51.76) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
6:02.00 | 0. 0 | ||
7:47.97 | 8:41.16 | (53.19) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
11:17.49 | 12:11.55 | (54.06) | |
13:02.09 | (50.54) | 0. 0 | |
0. 0 | 15:44.81 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 19:23.89 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 22:08.75 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
28:24.00 |