30.47 | 1:03.28 | (32.81) | |
1:36.56 | (33.28) | 2:10.31 | (33.75) |
2:44.00 | (33.69) | 3:17.69 | (33.69) |
3:51.32 | (33.63) | 4:25.42 | (34.10) |
5:00.01 | (34.59) | 5:34.77 | (34.76) |
6:09.75 | (34.98) | 6:43.92 | (34.17) |
7:18.24 | (34.32) | 7:52.42 | (34.18) |
8:26.66 | (34.24) | 9:00.81 | (34.15) |
9:34.87 | (34.06) | 10:09.03 | (34.16) |
10:43.17 | (34.14) | 11:17.55 | (34.38) |
11:52.27 | (34.72) | 12:26.93 | (34.66) |
13:01.33 | (34.40) | 13:35.55 | (34.22) |
14:10.05 | (34.50) | 14:44.32 | (34.27) |
15:19.06 | (34.74) | 15:53.25 | (34.19) |
16:27.54 | (34.29) | 17:02.02 | (34.48) |
17:36.85 | (34.83) | 0. 0 | |
18:45.40 |