31.50 | 1:05.56 | (34.06) | |
1:40.60 | (35.04) | 2:17.10 | (36.50) |
2:54.72 | (37.62) | 3:32.01 | (37.29) |
4:10.44 | (38.43) | 4:47.71 | (37.27) |
5:26.15 | (38.44) | 6:05.20 | (39.05) |
6:43.15 | (37.95) | 7:21.33 | (38.18) |
8:00.76 | (39.43) | 8:39.38 | (38.62) |
9:18.50 | (39.12) | 9:57.69 | (39.19) |
10:36.56 | (38.87) | 11:14.72 | (38.16) |
11:53.86 | (39.14) | 12:34.01 | (40.15) |
13:13.00 | (38.99) | 13:52.37 | (39.37) |
14:31.68 | (39.31) | 15:10.72 | (39.04) |
15:49.51 | (38.79) | 16:29.27 | (39.76) |
17:08.98 | (39.71) | 17:49.33 | (40.35) |
18:29.14 | (39.81) | 19:09.08 | (39.94) |
19:48.26 | (39.18) | 0. 0 | |
21:00.63 |