28.87 | 1:00.19 | (31.32) | |
1:31.99 | (31.80) | 2:03.58 | (31.59) |
2:35.73 | (32.15) | 3:08.13 | (32.40) |
3:40.53 | (32.40) | 4:13.20 | (32.67) |
4:45.94 | (32.74) | 5:19.12 | (33.18) |
5:51.79 | (32.67) | 6:24.48 | (32.69) |
6:57.46 | (32.98) | 7:30.44 | (32.98) |
8:03.18 | (32.74) | 8:36.22 | (33.04) |
9:09.32 | (33.10) | 9:42.04 | (32.72) |
10:14.76 | (32.72) | 10:47.83 | (33.07) |
11:20.64 | (32.81) | 11:53.33 | (32.69) |
12:26.20 | (32.87) | 12:59.18 | (32.98) |
13:31.75 | (32.57) | 14:04.69 | (32.94) |
14:37.43 | (32.74) | 15:10.20 | (32.77) |
15:42.97 | (32.77) | 16:15.52 | (32.55) |
16:48.13 | (32.61) | 0. 0 | |
17:51.48 |