35.00 | 1:14.70 | (39.70) | |
1:55.15 | (40.45) | 2:35.10 | (39.95) |
3:15.59 | (40.49) | 3:56.02 | (40.43) |
4:36.71 | (40.69) | 5:17.95 | (41.24) |
5:59.06 | (41.11) | 6:39.32 | (40.26) |
7:20.47 | (41.15) | 8:02.29 | (41.82) |
8:43.19 | (40.90) | 9:24.51 | (41.32) |
11:29.54 | (2:05.03) | 0. 0 | |
0. 0 | 12:11.00 | ||
12:52.22 | (41.22) | 13:34.14 | (41.92) |
14:15.46 | (41.32) | 14:57.86 | (42.40) |
15:38.81 | (40.95) | 16:19.91 | (41.10) |
17:00.85 | (40.94) | 17:42.37 | (41.52) |
18:23.13 | (40.76) | 19:04.00 | (40.87) |
19:43.58 | (39.58) | 20:24.26 | (40.68) |
21:04.16 | (39.90) | 0. 0 | |
22:21.11 |