1:01.33 | 2:02.97 | (1:01.64) | |
3:08.07 | (1:05.10) | 4:14.06 | (1:05.99) |
5:19.04 | (1:04.98) | 6:24.29 | (1:05.25) |
7:29.63 | (1:05.34) | 8:34.90 | (1:05.27) |
10:46.34 | (2:11.44) | 12:58.14 | (2:11.80) |
14:05.24 | (1:07.10) | 15:11.27 | (1:06.03) |
16:17.80 | (1:06.53) | 17:25.64 | (1:07.84) |
18:30.00 | (1:04.36) | 19:37.59 | (1:07.59) |
20:44.41 | (1:06.82) | 21:53.04 | (1:08.63) |
23:00.81 | (1:07.77) | 24:07.29 | (1:06.48) |
25:14.65 | (1:07.36) | 26:22.26 | (1:07.61) |
27:29.62 | (1:07.36) | 28:37.07 | (1:07.45) |
29:45.37 | (1:08.30) | 30:52.37 | (1:07.00) |
31:59.81 | (1:07.44) | 33:07.79 | (1:07.98) |
34:15.77 | (1:07.98) | 35:22.51 | (1:06.74) |
36:27.38 | (1:04.87) | 39:29.82 | (3:02.44) |
36:27.38 |