28.40 | 1:00.64 | (32.24) | |
1:34.01 | (33.37) | 2:07.10 | (33.09) |
2:40.86 | (33.76) | 3:14.01 | (33.15) |
0. 0 | 3:48.02 | ||
4:22.13 | (34.11) | 4:56.21 | (34.08) |
5:30.07 | (33.86) | 6:04.31 | (34.24) |
6:38.29 | (33.98) | 7:12.13 | (33.84) |
0. 0 | 7:46.47 | ||
8:20.33 | (33.86) | 8:54.77 | (34.44) |
9:28.23 | (33.46) | 10:02.42 | (34.19) |
10:36.04 | (33.62) | 0. 0 | |
11:08.19 |