35.71 | 1:15.79 | (40.08) | |
1:57.09 | (41.30) | 2:39.23 | (42.14) |
3:21.87 | (42.64) | 4:04.57 | (42.70) |
4:47.48 | (42.91) | 5:29.99 | (42.51) |
6:12.50 | (42.51) | 6:55.36 | (42.86) |
7:37.69 | (42.33) | 8:20.01 | (42.32) |
9:03.10 | (43.09) | 9:45.25 | (42.15) |
10:28.19 | (42.94) | 11:10.71 | (42.52) |
11:53.18 | (42.47) | 12:35.91 | (42.73) |
13:18.56 | (42.65) | 14:01.00 | (42.44) |
14:44.08 | (43.08) | 15:26.49 | (42.41) |
16:09.26 | (42.77) | 16:51.60 | (42.34) |
17:34.29 | (42.69) | 18:16.96 | (42.67) |
19:00.02 | (43.06) | 19:42.86 | (42.84) |
20:25.43 | (42.57) | 21:07.89 | (42.46) |
21:50.18 | (42.29) | 0. 0 | |
23:12.22 |