1:13.44 | 1:53.54 | (40.10) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
6:41.70 | 8:04.10 | (1:22.40) | |
8:46.03 | (41.93) | 10:08.86 | (1:22.83) |
12:14.77 | (2:05.91) | 12:57.38 | (42.61) |
13:39.24 | (41.86) | 14:21.17 | (41.93) |
18:39.44 | (4:18.27) | 19:22.20 | (42.76) |
22:55.38 | (3:33.18) | 24:05.57 | (1:10.19) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:53.13 |