32.11 | 1:47.01 | (1:14.90) | |
2:26.82 | (39.81) | 0. 0 | |
3:07.55 | 3:48.09 | (40.54) | |
4:29.73 | (41.64) | 5:12.22 | (42.49) |
5:55.31 | (43.09) | 6:38.58 | (43.27) |
8:46.79 | (2:08.21) | 10:13.35 | (1:26.56) |
10:56.71 | (43.36) | 12:24.66 | (1:27.95) |
13:08.48 | (43.82) | 14:37.71 | (1:29.23) |
17:35.41 | (2:57.70) | 18:18.23 | (42.82) |
19:00.90 | (42.67) | 21:50.71 | (2:49.81) |
22:33.56 | (42.85) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
23:14.95 |