36.33 | 1:57.50 | (1:21.17) | |
0.00 | 2:39.15 | ||
3:21.00 | (41.85) | 4:02.36 | (41.36) |
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
7:34.35 | 0.00 | ||
8:59.74 | 9:42.11 | (42.37) | |
10:25.21 | (43.10) | 11:08.37 | (43.16) |
11:51.43 | (43.06) | 13:16.84 | (1:25.41) |
14:00.15 | (43.31) | 14:42.55 | (42.40) |
15:25.36 | (42.81) | 16:08.36 | (43.00) |
16:51.07 | (42.71) | 17:33.62 | (42.55) |
18:15.71 | (42.09) | 18:58.92 | (43.21) |
19:40.71 | (41.79) | 20:23.11 | (42.40) |
21:04.86 | (41.75) | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
23:07.75 |