Swimming Times - Splits

Joseph Homan

Ad Gold Short Course Champions

1650yd Freestyle Finals

29.29 1:02.14 (32.85)
1:35.51 (33.37) 2:09.25 (33.74)
2:42.99 (33.74) 3:16.28 (33.29)
3:49.87 (33.59) 4:24.16 (34.29)
4:58.29 (34.13) 5:32.43 (34.14)
6:06.69 (34.26) 6:40.49 (33.80)
7:14.35 (33.86) 7:48.51 (34.16)
8:22.20 (33.69) 8:56.12 (33.92)
9:30.08 (33.96) 10:04.25 (34.17)
10:37.97 (33.72) 11:11.91 (33.94)
11:45.41 (33.50) 12:19.11 (33.70)
12:52.41 (33.30) 13:25.83 (33.42)
13:59.76 (33.93) 14:32.28 (32.52)
15:04.85 (32.57) 15:38.58 (33.73)
16:11.33 (32.75) 16:43.39 (32.06)
17:15.78 (32.39) 17:48.44 (32.66)
18:18.81 (30.37)