26.72 | 55.79 | (29.07) | |
1:25.90 | (30.11) | 1:56.52 | (30.62) |
2:27.27 | (30.75) | 2:58.14 | (30.87) |
3:29.24 | (31.10) | 4:00.11 | (30.87) |
4:31.29 | (31.18) | 5:03.00 | (31.71) |
5:34.64 | (31.64) | 6:05.97 | (31.33) |
6:37.61 | (31.64) | 7:09.06 | (31.45) |
7:40.53 | (31.47) | 8:11.53 | (31.00) |
8:42.64 | (31.11) | 9:13.90 | (31.26) |
9:44.94 | (31.04) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
10:14.84 |