35.25 | 1:14.03 | (38.78) | |
1:54.16 | (40.13) | 2:33.73 | (39.57) |
3:13.15 | (39.42) | 3:54.29 | (41.14) |
4:34.17 | (39.88) | 5:14.14 | (39.97) |
5:54.77 | (40.63) | 6:36.13 | (41.36) |
7:16.13 | (40.00) | 7:57.07 | (40.94) |
8:37.61 | (40.54) | 9:18.93 | (41.32) |
9:59.92 | (40.99) | 0. 0 | |
10:41.29 | 11:22.13 | (40.84) | |
12:03.46 | (41.33) | 12:44.80 | (41.34) |
13:26.36 | (41.56) | 14:08.14 | (41.78) |
14:49.14 | (41.00) | 15:30.13 | (40.99) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:18.73 |