36.70 | 1:16.73 | (40.03) | |
1:57.19 | (40.46) | 2:38.32 | (41.13) |
3:20.73 | (42.41) | 4:02.57 | (41.84) |
4:44.73 | (42.16) | 5:26.75 | (42.02) |
6:09.56 | (42.81) | 6:52.58 | (43.02) |
7:36.16 | (43.58) | 8:19.51 | (43.35) |
9:01.40 | (41.89) | 9:44.68 | (43.28) |
10:26.51 | (41.83) | 0. 0 | |
11:51.60 | 12:34.62 | (43.02) | |
13:17.02 | (42.40) | 14:00.68 | (43.66) |
14:45.43 | (44.75) | 15:29.75 | (44.32) |
16:12.26 | (42.51) | 16:56.35 | (44.09) |
17:39.38 | (43.03) | 18:21.98 | (42.60) |
19:04.94 | (42.96) | 19:47.89 | (42.95) |
20:30.40 | (42.51) | 21:12.63 | (42.23) |
21:51.13 | (38.50) | 22:26.17 | (35.04) |
22:26.17 |