33.00 | 1:08.75 | (35.75) | |
1:45.65 | (36.90) | 2:22.36 | (36.71) |
2:51.34 | (28.98) | 3:38.01 | (46.67) |
4:15.69 | (37.68) | 4:53.47 | (37.78) |
5:31.26 | (37.79) | 6:08.95 | (37.69) |
6:46.82 | (37.87) | 7:24.46 | (37.64) |
8:02.41 | (37.95) | 8:39.97 | (37.56) |
9:18.27 | (38.30) | 9:56.33 | (38.06) |
10:34.99 | (38.66) | 11:13.22 | (38.23) |
11:51.51 | (38.29) | 12:29.48 | (37.97) |
13:07.93 | (38.45) | 13:46.51 | (38.58) |
14:25.00 | (38.49) | 15:03.09 | (38.09) |
15:41.63 | (38.54) | 16:20.49 | (38.86) |
16:59.60 | (39.11) | 17:38.39 | (38.79) |
18:05.40 | (27.01) | 0. 0 | |
18:53.82 |