28.90 | 1:00.37 | (31.47) | |
1:32.46 | (32.09) | 2:04.80 | (32.34) |
2:37.41 | (32.61) | 3:10.19 | (32.78) |
3:42.86 | (32.67) | 4:15.82 | (32.96) |
4:49.11 | (33.29) | 5:22.63 | (33.52) |
5:56.27 | (33.64) | 6:30.49 | (34.22) |
7:04.35 | (33.86) | 7:39.00 | (34.65) |
8:13.50 | (34.50) | 8:47.87 | (34.37) |
9:22.72 | (34.85) | 9:57.22 | (34.50) |
10:32.26 | (35.04) | 11:07.10 | (34.84) |
11:41.08 | (33.98) | 12:15.91 | (34.83) |
12:51.35 | (35.44) | 13:26.43 | (35.08) |
14:01.08 | (34.65) | 14:35.19 | (34.11) |
15:10.28 | (35.09) | 15:44.38 | (34.10) |
16:19.52 | (35.14) | 16:54.09 | (34.57) |
17:28.74 | (34.65) | 0. 0 | |
18:37.67 |