11:16.17 | 11:48.18 | (32.01) | |
12:21.29 | (33.11) | 12:54.54 | (33.25) |
13:28.26 | (33.72) | 14:02.02 | (33.76) |
14:36.01 | (33.99) | 15:09.91 | (33.90) |
15:43.86 | (33.95) | 16:17.53 | (33.67) |
16:51.11 | (33.58) | 17:24.71 | (33.60) |
17:58.34 | (33.63) | 18:31.83 | (33.49) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:15.74 |