44.97 | 1:31.39 | (46.42) | |
2:20.05 | (48.66) | 3:08.18 | (48.13) |
3:56.51 | (48.33) | 4:45.37 | (48.86) |
5:33.77 | (48.40) | 6:22.26 | (48.49) |
7:10.99 | (48.73) | 7:59.93 | (48.94) |
8:48.72 | (48.79) | 9:37.87 | (49.15) |
10:26.75 | (48.88) | 11:15.30 | (48.55) |
12:04.16 | (48.86) | 12:52.77 | (48.61) |
13:41.43 | (48.66) | 14:30.59 | (49.16) |
15:19.28 | (48.69) | 16:07.60 | (48.32) |
16:56.80 | (49.20) | 17:44.86 | (48.06) |
18:33.53 | (48.67) | 19:21.72 | (48.19) |
20:09.38 | (47.66) | 20:57.98 | (48.60) |
21:45.99 | (48.01) | 22:33.99 | (48.00) |
23:22.15 | (48.16) | 24:09.62 | (47.47) |
24:56.37 | (46.75) | 25:41.72 | (45.35) |
0. 0 |