35.88 | 1:15.94 | (40.06) | |
1:56.68 | (40.74) | 2:38.11 | (41.43) |
3:19.97 | (41.86) | 4:02.12 | (42.15) |
4:45.23 | (43.11) | 5:27.21 | (41.98) |
6:08.97 | (41.76) | 6:50.06 | (41.09) |
7:31.64 | (41.58) | 8:13.17 | (41.53) |
8:54.00 | (40.83) | 9:35.37 | (41.37) |
10:16.99 | (41.62) | 10:58.34 | (41.35) |
11:39.46 | (41.12) | 12:21.27 | (41.81) |
13:02.23 | (40.96) | 13:43.37 | (41.14) |
14:24.54 | (41.17) | 15:05.68 | (41.14) |
15:47.75 | (42.07) | 16:29.98 | (42.23) |
17:11.90 | (41.92) | 17:54.86 | (42.96) |
18:35.63 | (40.77) | 19:15.71 | (40.08) |
19:56.69 | (40.98) | 20:37.78 | (41.09) |
21:18.15 | (40.37) | 0. 0 | |
21:58.25 |