32.40 | 1:09.66 | (37.26) | |
1:47.74 | (38.08) | 2:25.98 | (38.24) |
3:04.49 | (38.51) | 3:43.26 | (38.77) |
4:21.81 | (38.55) | 5:01.30 | (39.49) |
5:40.75 | (39.45) | 6:20.43 | (39.68) |
7:00.04 | (39.61) | 7:38.33 | (38.29) |
8:18.00 | (39.67) | 8:57.87 | (39.87) |
9:37.71 | (39.84) | 10:17.43 | (39.72) |
10:57.75 | (40.32) | 11:37.87 | (40.12) |
12:18.49 | (40.62) | 12:58.85 | (40.36) |
13:39.08 | (40.23) | 14:19.66 | (40.58) |
14:59.66 | (40.00) | 15:39.77 | (40.11) |
16:20.34 | (40.57) | 17:00.66 | (40.32) |
17:40.15 | (39.49) | 18:20.76 | (40.61) |
19:00.66 | (39.90) | 19:40.52 | (39.86) |
20:18.52 | (38.00) | 20:54.25 | (35.73) |
20:54.16 |