1:11.91 | 2:26.74 | (1:14.83) | |
3:41.68 | (1:14.94) | 4:57.02 | (1:15.34) |
6:12.82 | (1:15.80) | 7:29.15 | (1:16.33) |
8:45.45 | (1:16.30) | 10:01.65 | (1:16.20) |
11:18.15 | (1:16.50) | 12:34.57 | (1:16.42) |
13:51.14 | (1:16.57) | 15:07.78 | (1:16.64) |
16:23.64 | (1:15.86) | 17:39.37 | (1:15.73) |
SCR |