0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
3:18.80 | 4:00.14 | (41.34) | |
4:41.14 | (41.00) | 0. 0 | |
6:03.88 | 6:45.27 | (41.39) | |
7:27.23 | (41.96) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 12:59.77 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 16:26.04 | ||
17:48.74 | (1:22.70) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
20:36.01 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:36.34 |