Swimming Times - Splits

Ben Payne

2004 NC NSS 13-14/Senior Winte

1650yd Freestyle Finals

27.26 57.06 (29.80)
1:28.49 (31.43) 1:59.82 (31.33)
2:31.41 (31.59) 3:03.06 (31.65)
3:34.41 (31.35) 4:06.08 (31.67)
4:37.88 (31.80) 5:09.71 (31.83)
5:41.56 (31.85) 6:13.40 (31.84)
6:45.33 (31.93) 7:17.46 (32.13)
7:49.35 (31.89) 8:21.23 (31.88)
8:53.37 (32.14) 9:25.60 (32.23)
9:57.66 (32.06) 10:29.66 (32.00)
11:01.93 (32.27) 11:34.11 (32.18)
12:06.26 (32.15) 12:38.13 (31.87)
13:10.17 (32.04) 13:42.28 (32.11)
14:14.46 (32.18) 14:46.59 (32.13)
15:18.51 (31.92) 15:50.60 (32.09)
16:22.72 (32.12) 16:54.63 (31.91)
17:25.36 (30.73)