32.81 | 1:09.97 | (37.16) | |
1:48.06 | (38.09) | 2:26.37 | (38.31) |
3:04.91 | (38.54) | 3:43.48 | (38.57) |
4:22.28 | (38.80) | 5:00.96 | (38.68) |
5:39.12 | (38.16) | 6:17.94 | (38.82) |
6:56.24 | (38.30) | 7:34.26 | (38.02) |
8:13.11 | (38.85) | 8:52.15 | (39.04) |
9:31.52 | (39.37) | 10:09.99 | (38.47) |
10:48.94 | (38.95) | 11:27.40 | (38.46) |
12:06.00 | (38.60) | 12:44.98 | (38.98) |
13:22.92 | (37.94) | 14:01.03 | (38.11) |
14:39.88 | (38.85) | 15:19.12 | (39.24) |
15:57.25 | (38.13) | 16:36.23 | (38.98) |
17:14.80 | (38.57) | 17:53.29 | (38.49) |
18:31.61 | (38.32) | 19:10.14 | (38.53) |
19:49.37 | (39.23) | 20:28.63 | (39.26) |
19:46.29 |