Swimming Times - Splits

Elizabeth Smith-Jones

Annapolis Swim Club Senior Inv

1650yd Freestyle Finals

31.07 1:05.62 (34.55)
1:41.36 (35.74) 2:17.26 (35.90)
2:53.20 (35.94) 3:29.27 (36.07)
4:05.29 (36.02) 4:41.51 (36.22)
5:17.69 (36.18) 5:54.06 (36.37)
6:30.18 (36.12) 7:06.41 (36.23)
7:42.52 (36.11) 8:18.93 (36.41)
8:55.47 (36.54) 9:31.69 (36.22)
10:08.48 (36.79) 10:45.05 (36.57)
11:21.48 (36.43) 11:57.78 (36.30)
12:33.83 (36.05) 13:10.22 (36.39)
13:46.24 (36.02) 14:22.50 (36.26)
14:58.23 (35.73) 15:34.52 (36.29)
16:10.92 (36.40) 16:46.81 (35.89)
17:23.03 (36.22) 17:58.95 (35.92)
18:34.71 (35.76) 19:09.96 (35.25)
19:43.01 (33.05)