28.08 | 59.41 | (31.33) | |
1:31.73 | (32.32) | 2:04.14 | (32.41) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 4:15.93 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
5:55.70 | 7:03.04 | (1:07.34) | |
0. 0 | 7:36.60 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
9:17.85 | 9:51.41 | (33.56) | |
0. 0 | 10:58.29 | ||
0. 0 | 12:05.30 | ||
12:39.50 | (34.20) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:14.80 |