31.04 | 1:05.60 | (34.56) | |
1:40.71 | (35.11) | 0. 0 | |
2:50.20 | 3:24.74 | (34.54) | |
3:59.55 | (34.81) | 4:34.71 | (35.16) |
5:09.61 | (34.90) | 5:44.56 | (34.95) |
6:19.48 | (34.92) | 6:54.49 | (35.01) |
0. 0 | 8:04.49 | ||
8:39.35 | (34.86) | 0. 0 | |
0. 0 | 10:23.80 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 12:41.68 | ||
13:16.04 | (34.36) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
15:33.54 | 16:07.93 | (34.39) | |
16:42.45 | (34.52) | 17:16.54 | (34.09) |
0. 0 | 0. 0 | ||
18:54.37 |