33.34 | 1:10.88 | (37.54) | |
0. 0 | 2:28.01 | ||
0. 0 | 3:44.66 | ||
4:23.36 | (38.70) | 0. 0 | |
0. 0 | 6:19.63 | ||
6:58.07 | (38.44) | 0. 0 | |
0. 0 | 8:54.92 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
10:50.74 | 11:28.48 | (37.74) | |
0. 0 | 12:45.50 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 17:51.90 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
20:24.59 | 21:00.06 | (35.47) | |
20:59.97 |