28.78 | 1:00.25 | (31.47) | |
1:32.68 | (32.43) | 2:04.99 | (32.31) |
2:37.49 | (32.50) | 3:09.66 | (32.17) |
3:42.20 | (32.54) | 4:14.40 | (32.20) |
4:46.80 | (32.40) | 5:19.76 | (32.96) |
5:52.87 | (33.11) | 6:25.66 | (32.79) |
6:58.21 | (32.55) | 7:30.91 | (32.70) |
8:03.44 | (32.53) | 8:36.04 | (32.60) |
9:08.44 | (32.40) | 9:41.27 | (32.83) |
10:14.27 | (33.00) | 10:47.20 | (32.93) |
11:19.93 | (32.73) | 11:52.95 | (33.02) |
12:25.98 | (33.03) | 12:59.23 | (33.25) |
13:32.02 | (32.79) | 14:04.51 | (32.49) |
14:37.12 | (32.61) | 15:09.48 | (32.36) |
15:41.98 | (32.50) | 16:14.24 | (32.26) |
17:18.04 | (1:03.80) | 0. 0 | |
17:48.46 |