26.86 | 57.40 | (30.54) | |
1:28.80 | (31.40) | 2:00.66 | (31.86) |
2:32.55 | (31.89) | 3:04.77 | (32.22) |
3:37.09 | (32.32) | 4:09.13 | (32.04) |
4:42.09 | (32.96) | 5:47.80 | (1:05.71) |
6:20.54 | (32.74) | 6:53.38 | (32.84) |
7:26.13 | (32.75) | 7:59.09 | (32.96) |
8:31.91 | (32.82) | 9:04.91 | (33.00) |
9:37.62 | (32.71) | 10:10.42 | (32.80) |
10:43.07 | (32.65) | 11:15.88 | (32.81) |
11:49.06 | (33.18) | 12:53.93 | (1:04.87) |
13:59.35 | (1:05.42) | 15:03.96 | (1:04.61) |
15:36.22 | (32.26) | 16:40.63 | (1:04.41) |
17:12.51 | (31.88) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
17:43.16 |