30.81 | 1:05.35 | (34.54) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
2:52.75 | 3:28.09 | (35.34) | |
0. 0 | 4:39.75 | ||
5:15.76 | (36.01) | 5:51.67 | (35.91) |
6:27.67 | (36.00) | 7:03.78 | (36.11) |
8:15.57 | (1:11.79) | 8:51.73 | (36.16) |
0. 0 | 0. 0 | ||
11:53.12 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 13:42.90 | ||
14:19.80 | (36.90) | 0. 0 | |
0. 0 | 15:33.90 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:00.66 | 18:37.50 | (36.84) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
19:48.47 |