Swimming Times - Splits

Annie Tsay

"Last Chance" Short Course Inv

1650yd Freestyle Finals

33.38 1:08.25 (34.87)
1:40.56 (32.31) 2:18.04 (37.48)
2:55.38 (37.34) 3:29.79 (34.41)
4:07.85 (38.06) 4:44.25 (36.40)
5:18.98 (34.73) 5:56.85 (37.87)
6:33.44 (36.59) 7:08.04 (34.60)
7:45.97 (37.93) 8:22.94 (36.97)
8:57.07 (34.13) 9:34.49 (37.42)
10:09.85 (35.36) 10:45.47 (35.62)
11:22.52 (37.05) 11:59.34 (36.82)
12:33.82 (34.48) 13:11.40 (37.58)
13:48.10 (36.70) 14:23.00 (34.90)
15:00.72 (37.72) 15:37.78 (37.06)
16:11.89 (34.11) 16:48.98 (37.09)
17:24.97 (35.99) 17:58.80 (33.83)
18:33.76 (34.96) 19:08.49 (34.73)
19:39.23 (30.74)