32.91 | 1:10.28 | (37.37) | |
1:47.74 | (37.46) | 2:24.87 | (37.13) |
3:02.83 | (37.96) | 3:40.30 | (37.47) |
4:18.15 | (37.85) | 4:55.87 | (37.72) |
5:33.87 | (38.00) | 6:11.72 | (37.85) |
6:50.04 | (38.32) | 7:27.99 | (37.95) |
8:06.19 | (38.20) | 8:44.12 | (37.93) |
9:22.83 | (38.71) | 10:01.12 | (38.29) |
10:39.80 | (38.68) | 11:18.60 | (38.80) |
11:57.50 | (38.90) | 12:36.18 | (38.68) |
14:32.85 | (1:56.67) | 15:11.94 | (39.09) |
15:51.86 | (39.92) | 16:31.83 | (39.97) |
17:11.73 | (39.90) | 17:51.38 | (39.65) |
18:30.76 | (39.38) | 19:06.90 | (36.14) |
00.00 |