34.76 | 1:13.94 | (39.18) | |
1:52.67 | (38.73) | 2:31.43 | (38.76) |
3:10.41 | (38.98) | 3:50.14 | (39.73) |
4:29.08 | (38.94) | 5:08.91 | (39.83) |
5:48.78 | (39.87) | 6:27.85 | (39.07) |
7:08.02 | (40.17) | 7:48.12 | (40.10) |
8:27.14 | (39.02) | 9:06.95 | (39.81) |
9:45.50 | (38.55) | 10:23.96 | (38.46) |
11:03.00 | (39.04) | 11:40.46 | (37.46) |
12:18.94 | (38.48) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:08.03 |