36.30 | 0. 0 | ||
1:56.71 | 4:00.99 | (2:04.28) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
4:42.42 | 5:24.70 | (42.28) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 8:57.29 | ||
0. 0 | 9:39.37 | ||
10:22.01 | (42.64) | 11:03.72 | (41.71) |
11:45.86 | (42.14) | 14:36.41 | (2:50.55) |
15:18.43 | (42.02) | 16:43.61 | (1:25.18) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 17:25.65 | ||
18:51.24 | (1:25.59) | 20:15.52 | (1:24.28) |
20:57.89 | (42.37) | 0. 0 | |
21:40.20 | 0. 0 | ||
22:24.98 |