32.61 | 1:09.91 | (37.30) | |
1:47.98 | (38.07) | 2:26.81 | (38.83) |
0. 0 | 3:43.33 | ||
0. 0 | 4:59.50 | ||
5:37.77 | (38.27) | 6:16.29 | (38.52) |
7:33.05 | (1:16.76) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
11:24.02 | 12:02.08 | (38.06) | |
0. 0 | 12:41.03 | ||
13:20.00 | (38.97) | 0. 0 | |
0. 0 | 15:15.90 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
17:49.30 | 18:27.28 | (37.98) | |
0. 0 | 20:19.17 | ||
20:53.35 | (34.18) | 0. 0 | |
20:53.00 |