42.81 | 2:19.94 | (1:37.13) | |
3:09.12 | (49.18) | 5:40.98 | (2:31.86) |
9:06.86 | (3:25.88) | 13:27.82 | (4:20.96) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
17:45.87 | 18:30.82 | (44.95) | |
19:29.42 | (58.60) | 20:22.58 | (53.16) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
25:37.27 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
28:12.86 |