37.98 | 0. 0 | ||
0. 0 | 2:52.98 | ||
3:38.80 | (45.82) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
6:45.41 | 0. 0 | ||
0. 0 | 9:05.24 | ||
9:53.11 | (47.87) | 0. 0 | |
11:24.85 | 12:11.62 | (46.77) | |
12:59.00 | (47.38) | 13:46.80 | (47.80) |
0. 0 | 15:18.18 | ||
16:05.04 | (46.86) | 0. 0 | |
17:35.94 | 18:22.07 | (46.13) | |
0. 0 | 19:54.44 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:11.18 | 22:56.33 | (45.15) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
24:22.83 |