1:04.97 | 1:45.69 | (40.72) | |
2:25.04 | (39.35) | 3:05.42 | (40.38) |
3:45.23 | (39.81) | 4:25.63 | (40.40) |
5:04.90 | (39.27) | 5:45.70 | (40.80) |
6:24.70 | (39.00) | 7:04.83 | (40.13) |
7:43.71 | (38.88) | 8:24.60 | (40.89) |
8:58.18 | (33.58) | 9:14.06 | (15.88) |
9:41.43 | (27.37) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
9:37.66 |