34.03 | 1:13.24 | (39.21) | |
1:51.65 | (38.41) | 2:31.55 | (39.90) |
3:10.49 | (38.94) | 3:50.15 | (39.66) |
4:29.62 | (39.47) | 5:09.77 | (40.15) |
5:49.01 | (39.24) | 6:29.11 | (40.10) |
7:09.11 | (40.00) | 7:49.25 | (40.14) |
8:28.27 | (39.02) | 9:08.59 | (40.32) |
9:47.41 | (38.82) | 10:26.81 | (39.40) |
11:05.98 | (39.17) | 11:46.12 | (40.14) |
12:25.33 | (39.21) | 13:05.67 | (40.34) |
13:45.88 | (40.21) | 14:25.20 | (39.32) |
15:04.60 | (39.40) | 15:44.30 | (39.70) |
16:22.99 | (38.69) | 17:01.78 | (38.79) |
17:40.30 | (38.52) | 18:19.64 | (39.34) |
18:57.52 | (37.88) | 0. 0 | |
19:34.34 |