Men's 50 Breaststroke

CGBD Christmas Classic Meet

      
Swimmer Team Heat Lane Place Time
Devin Tupper Tidewater Aquatic Club 4 2 1 38.72
Ryan Carter Coast Guard Blue Dolphins 4 3 2 41.70
Carl Fuhs Tide Swim Team 4 6 3 42.03
Benjamin Sykes Tide Swim Team 4 5 4 42.28
Zachary Verissimo Tide Swim Team 2 3 5 42.41
Nicholas Mercer Williamsburg Aquatic Club 4 4 6 43.18
Guy Roach Tidewater Aquatic Club 4 1 7 43.82
Jeffrey Ruland Portsmouth YMCA Aquatic Club 3 2 7 43.82
Christopher King Tide Swim Team 4 8 9 44.21
Ty Harkins Coast Guard Blue Dolphins 3 7 10 45.12
Andrew Osborne Coast Guard Blue Dolphins 3 6 11 45.73
David Cabaniss Typhoon Aquatics, Inc 3 8 12 46.18
Peter Romero Tri-City Aquatic Club 3 1 13 46.98
Mike Adams Old Dominion Aquatic Club 5 1 1 47.15
Brooks Peterson South Eastern Virginia Aquatic 3 4 1 47.21
Victor Knez Typhoon Aquatics, Inc 2 5 14 47.69
James Kegelman Coast Guard Blue Dolphins 2 7 2 47.75
Joseph Kauffman Tide Swim Team 3 5 2 47.78
Robert Harrington Williamsburg Aquatic Club 3 1 3 47.84
Jonathan Krenzer Williamsburg Aquatic Club 2 2 15 48.07
Matthew Luton Tide Swim Team 2 1 16 48.14
Jeffrey Guerrant Williamsburg Aquatic Club 2 1 3 48.45
Andrew Gurley Coast Guard Blue Dolphins 5 4 4 48.46
David Anderson Williamsburg Aquatic Club 5 3 5 48.80
Johnny Shideler Williamsburg Aquatic Club 4 4 6 49.58
Joseph Famularo Tide Swim Team 3 4 7 49.66
Austin Ryan Tide Swim Team 2 5 4 49.67
Brandon Haynes Norfolk Silver Dolphins 5 5 8 49.87
William Pankey Williamsburg Aquatic Club 2 4 9 50.09
Walker Kale Williamsburg Aquatic Club 4 5 10 50.13
Zachary Romeo Coast Guard Blue Dolphins 5 2 11 50.23
Nicholas Wiley Tide Swim Team 4 3 12 50.43
Nathan Miller Tide Swim Team 5 6 13 50.57
Benjamin Zasimowich Coast Guard Blue Dolphins 4 2 14 50.70
Grey Davenport South Eastern Virginia Aquatic 3 3 15 51.00
Jon Roach Outer Banks Swim Club 3 3 5 51.10
William Hallahan Quantico Sharks Swim Team 4 8 16 51.39
John Dickerson Tide Swim Team 5 8 17 51.46
Tyler Henderson South Eastern Virginia Aquatic 2 6 17 51.64
Kevin Hynes Tidewater Aquatic Club 4 6 18 52.12
Owen Clemens Quantico Sharks Swim Team 4 1 19 52.33
Brandon Washington Tide Swim Team 3 7 6 53.00
Dillon Scott Coast Guard Blue Dolphins 3 6 7 53.42
David Derrick Tide Swim Team 1 3 18 53.52
Charles Kelley Old Dominion Aquatic Club 1 4 19 53.69
Jack Loneragan Williamsburg Aquatic Club 1 6 8 53.78
Zachary Kreiser Old Dominion Aquatic Club 4 7 20 54.10
James Zhang Coast Guard Blue Dolphins 1 5 20 54.55
Benjamin Szykman Williamsburg Aquatic Club 2 2 21 54.73
Roger Romero Williamsburg Aquatic Club 2 1 9 54.95
Brian Starsman Old Dominion Aquatic Club 2 7 21 55.06
Philip Speri Tidewater Aquatic Club 3 2 10 55.32
John Kale Williamsburg Aquatic Club 3 8 11 55.58
Chase Smith Tide Swim Team 3 2 22 56.85
Dylan Adams Old Dominion Aquatic Club 2 7 12 57.18
James Dixon Outer Banks Swim Club 3 8 23 59.63
Mark Jamias Portsmouth YMCA Aquatic Club 3 5 24 1:01.03
Lane Prause Tri-City Aquatic Club 3 6 25 1:01.49
Stephen Kuster Typhoon Aquatics, Inc 2 4 13 1:04.01
Joshua Jung Tri-City Aquatic Club 1 3 14 1:06.22
Eric Hahn Tidewater Aquatic Club 3 1 26 1:06.69
Liam Walters Coast Guard Blue Dolphins 1 4 15 1:08.01
Kye Pendleton Outer Banks Swim Club 1 5 27 1:09.40
Daniel Scarpelli Old Dominion Aquatic Club 2 6 28 1:09.74
Connor Niver Typhoon Aquatics, Inc 2 4   DQ
Kyle Tompkins Tide Swim Team 1 5   NS
Grant Keenan Outer Banks Swim Club 2 5   DQ
Hunter Bailey Typhoon Aquatics, Inc 3 3   NS
Michael Knez Typhoon Aquatics, Inc 3 7   DQ
Joseph Lupetin Outer Banks Swim Club 1 3   DQ
Zach Sauter Typhoon Aquatics, Inc 1 4   DQ
Adam Luton Tide Swim Team 2 3   NS
Philip Hall Old Dominion Aquatic Club 2 6   NS
Michael Hanley Tide Swim Team 3 5   NS
Matthew Papandrea Quantico Sharks Swim Team 2 8   DQ
Max Longo Williamsburg Aquatic Club 4 7   NS
Carson Black Tide Swim Team 3 4   DQ
Ralph Romero Williamsburg Aquatic Club 5 7   NS
Corey Shideler Williamsburg Aquatic Club 2 3   NS
Daniel Arris Tide Swim Team 2 2   DQ