37.85 | 1:18.49 | (40.64) | |
2:41.53 | (1:23.04) | 3:22.36 | (40.83) |
4:03.64 | (41.28) | 4:45.72 | (42.08) |
5:28.80 | (43.08) | 6:09.80 | (41.00) |
6:51.41 | (41.61) | 7:33.37 | (41.96) |
8:15.42 | (42.05) | 8:56.82 | (41.40) |
9:38.65 | (41.83) | 10:20.70 | (42.05) |
11:03.69 | (42.99) | 11:45.27 | (41.58) |
0. 0 | 12:27.68 | ||
13:08.65 | (40.97) | 13:51.56 | (42.91) |
14:34.48 | (42.92) | 15:18.23 | (43.75) |
16:00.90 | (42.67) | 16:44.31 | (43.41) |
17:25.69 | (41.38) | 18:08.53 | (42.84) |
18:50.18 | (41.65) | 19:32.10 | (41.92) |
20:55.88 | (1:23.78) | 21:35.63 | (39.75) |
22:15.38 | (39.75) | 0. 0 | |
22:51.67 |