36.47 | 1:16.71 | (40.24) | |
1:57.89 | (41.18) | 2:38.12 | (40.23) |
3:19.80 | (41.68) | 4:00.22 | (40.42) |
4:42.29 | (42.07) | 5:22.11 | (39.82) |
6:04.41 | (42.30) | 6:45.18 | (40.77) |
7:28.58 | (43.40) | 8:09.59 | (41.01) |
8:53.04 | (43.45) | 9:35.06 | (42.02) |
10:18.89 | (43.83) | 11:01.02 | (42.13) |
11:43.57 | (42.55) | 12:24.72 | (41.15) |
13:07.74 | (43.02) | 13:49.00 | (41.26) |
14:31.97 | (42.97) | 15:14.37 | (42.40) |
15:57.60 | (43.23) | 16:39.54 | (41.94) |
17:22.48 | (42.94) | 18:03.57 | (41.09) |
18:45.68 | (42.11) | 19:27.02 | (41.34) |
20:07.86 | (40.84) | 0. 0 | |
20:45.47 |