36.09 | 1:16.85 | (40.76) | |
1:55.77 | (38.92) | 2:38.15 | (42.38) |
3:18.10 | (39.95) | 4:00.01 | (41.91) |
4:39.41 | (39.40) | 5:20.87 | (41.46) |
5:57.27 | (36.40) | 6:43.06 | (45.79) |
7:18.79 | (35.73) | 8:05.47 | (46.68) |
8:40.91 | (35.44) | 9:27.54 | (46.63) |
10:08.88 | (41.34) | 10:50.87 | (41.99) |
11:30.34 | (39.47) | 12:13.71 | (43.37) |
12:46.50 | (32.79) | 13:36.41 | (49.91) |
14:18.30 | (41.89) | 15:00.57 | (42.27) |
15:41.65 | (41.08) | 16:23.92 | (42.27) |
17:03.95 | (40.03) | 17:45.94 | (41.99) |
18:21.70 | (35.76) | 19:08.46 | (46.76) |
19:45.22 | (36.76) | 0. 0 | |
20:28.24 |