1:09.97 | 2:25.84 | (1:15.87) | |
3:42.64 | (1:16.80) | 4:59.02 | (1:16.38) |
6:17.29 | (1:18.27) | 7:37.50 | (1:20.21) |
8:57.62 | (1:20.12) | 10:16.87 | (1:19.25) |
11:37.87 | (1:21.00) | 12:58.19 | (1:20.32) |
14:15.80 | (1:17.61) | 15:37.72 | (1:21.92) |
16:55.80 | (1:18.08) | 18:17.02 | (1:21.22) |
16:45.97 |