35.93 | 1:16.90 | (40.97) | |
1:56.99 | (40.09) | 2:37.89 | (40.90) |
3:18.56 | (40.67) | 4:00.62 | (42.06) |
4:42.03 | (41.41) | 5:23.98 | (41.95) |
6:06.68 | (42.70) | 6:48.26 | (41.58) |
7:30.09 | (41.83) | 8:13.12 | (43.03) |
8:54.00 | (40.88) | 9:35.57 | (41.57) |
10:17.77 | (42.20) | 10:59.60 | (41.83) |
11:41.57 | (41.97) | 12:23.24 | (41.67) |
13:05.09 | (41.85) | 13:47.58 | (42.49) |
14:29.18 | (41.60) | 15:10.60 | (41.42) |
15:50.91 | (40.31) | 16:32.99 | (42.08) |
17:14.25 | (41.26) | 17:55.75 | (41.50) |
18:37.92 | (42.17) | 19:18.53 | (40.61) |
20:00.93 | (42.40) | 20:42.62 | (41.69) |
21:24.57 | (41.95) | 22:06.96 | (42.39) |
20:52.14 |