29.94 | 1:36.82 | (1:06.88) | |
2:10.51 | (33.69) | 2:44.38 | (33.87) |
3:18.22 | (33.84) | 3:52.37 | (34.15) |
4:26.72 | (34.35) | 5:00.72 | (34.00) |
5:34.76 | (34.04) | 6:09.19 | (34.43) |
6:43.13 | (33.94) | 7:17.35 | (34.22) |
7:51.43 | (34.08) | 8:25.76 | (34.33) |
8:59.74 | (33.98) | 9:34.02 | (34.28) |
10:08.40 | (34.38) | 10:43.04 | (34.64) |
11:17.02 | (33.98) | 11:51.48 | (34.46) |
12:26.08 | (34.60) | 13:00.75 | (34.67) |
13:35.12 | (34.37) | 14:10.26 | (35.14) |
14:45.04 | (34.78) | 15:19.93 | (34.89) |
16:30.22 | (1:10.29) | 17:05.48 | (35.26) |
17:41.13 | (35.65) | 18:15.78 | (34.65) |
18:49.81 | (34.03) | 19:07.13 | (17.32) |
18:49.73 |