36.71 | 1:17.95 | (41.24) | |
2:00.11 | (42.16) | 2:43.24 | (43.13) |
3:24.63 | (41.39) | 4:06.99 | (42.36) |
4:48.16 | (41.17) | 5:29.23 | (41.07) |
6:11.52 | (42.29) | 6:53.89 | (42.37) |
7:34.40 | (40.51) | 8:15.34 | (40.94) |
8:56.33 | (40.99) | 9:38.23 | (41.90) |
10:18.94 | (40.71) | 10:59.62 | (40.68) |
11:40.93 | (41.31) | 12:22.65 | (41.72) |
13:03.91 | (41.26) | 13:45.04 | (41.13) |
14:26.43 | (41.39) | 15:07.84 | (41.41) |
15:48.54 | (40.70) | 16:28.50 | (39.96) |
17:08.89 | (40.39) | 17:49.11 | (40.22) |
18:29.83 | (40.72) | 19:09.97 | (40.14) |
19:50.87 | (40.90) | 0. 0 | |
20:30.04 |